1,284
Usuários Totais
↑ +48 esta semana
347
Operações Ativas
↑ +12 hoje
R$180M
Volume Gerenciado
↑ +8,3% mês
18
Alertas Pendentes
↓ resolver urgente
214
Parceiros Ativos
↑ +6 esta semana
Operações por Mês
Últimos 12 meses
Tipos de Ativo
Últimas Operações
| ID | Ativo | Valor | Status | Data |
|---|---|---|---|---|
| #OP-0347 | Ap. Santos/SP | R$ 280.000 | Concluída | 20/03/2026 |
| #OP-0346 | Veículo BH/MG | R$ 42.000 | Em Negociação | 19/03/2026 |
| #OP-0345 | Casa Curitiba/PR | R$ 510.000 | Análise | 19/03/2026 |
| #OP-0344 | Sala Comercial SP | R$ 195.000 | Concluída | 18/03/2026 |
| #OP-0343 | Terreno Goiânia | R$ 88.000 | Cancelada | 17/03/2026 |
Atividade Recente
- Nova proposta aceita: OP-347 — R$ 280.000há 12 min
- Usuário cadastrado: Roberto Alves (Investidor VIP)há 28 min
- KYC pendente: Maria Santos aguarda revisãohá 1h
- Alerta: Ativo OP-341 com processo em andamentohá 2h
- Parceiro Dr. João Ferreira validado e ativohá 3h
- Lead qualificado: Claudia Lima (Proprietária)há 4h
Conversão de Leads
Lead → Qualif.
Qualif. → Prop.
Prop. → Fecham.
Receita por Portal
Status KYC
Aprovados847
Pendentes52
Rejeitados23
Sem KYC362
Gerenciar Usuários
| # | Nome | Tipo | Plano | KYC | Status | Cadastro | Ações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Admin Demo | contato@antecipaleilao.com.br | Admin | Elite | OK | Ativo | 01/01/2026 | |
| 2 | Maria Santos | maria@exemplo.com | Proprietário | Gratuito | Pendente | Ativo | 10/02/2026 | |
| 3 | Roberto Alves | roberto@exemplo.com | Investidor | VIP | OK | Ativo | 15/02/2026 | |
| 4 | Dr. João Ferreira | joao@parceiro.com | Parceiro | Pro | OK | Ativo | 20/02/2026 | |
| 5 | Ana Lima | ana.lima@exemplo.com | Proprietário | Gratuito | Rejeitado | Pendente | 01/03/2026 |
Gestão de Ativos
| Código | Descrição | Tipo | UF | VNA | Desconto | Score | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT-0001 | Apartamento 3 quartos, São Paulo | Imóvel | SP | R$ 480.000 | 38% | A+ | Publicado | |
| AT-0002 | Honda Civic 2021, BH | Veículo | MG | R$ 68.000 | 22% | B | Análise | |
| AT-0003 | Casa 4 quartos, Curitiba | Imóvel | PR | R$ 820.000 | 41% | A | Publicado | |
| AT-0004 | Sala Comercial, São Paulo | Imóvel | SP | R$ 310.000 | 35% | A | Vendido |
Operações
| ID | Proprietário | Investidor | Ativo | Valor | Comissão | Status | Data | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #OP-347 | Maria Santos | Roberto Alves | Ap. Santos/SP | R$ 280.000 | R$ 9.800 | Concluída | 20/03/2026 | |
| #OP-346 | Carlos Souza | Fundo Alpha | Veículo BH/MG | R$ 42.000 | R$ 1.470 | Negociação | 19/03/2026 | |
| #OP-345 | Ana Lima | — | Casa Curitiba/PR | R$ 510.000 | — | Análise | 19/03/2026 |
Propostas Recebidas
| ID | Investidor | Ativo | Valor Oferta | Condição | Status | Data | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #PR-089 | Roberto Alves | AT-0001 | R$ 280.000 | À vista | Aceita | 18/03/2026 | |
| #PR-090 | Fundo Alpha | AT-0002 | R$ 38.000 | Financiado | Análise | 19/03/2026 | |
| #PR-091 | Investidor XYZ | AT-0003 | R$ 470.000 | À vista | Enviada | 20/03/2026 |
84
Novos
42
Contatados
29
Qualificados
18
Convertidos
Pipeline de Leads
| # | Nome | Telefone | Tipo | Origem | Status | Responsável | Ações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claudia Lima | claudia@email.com | (11)9 8888-0001 | Proprietário | Site | Qualificado | Dr. João | |
| 2 | Fernando Costa | fcosta@email.com | (21)9 7777-0002 | Investidor | Indicação | Contatado | Admin | |
| 3 | Beatriz Moura | bmoura@email.com | (31)9 6666-0003 | Proprietário | Google Ads | Novo | — |
R$94.500
Comissões Pagas (mês)
R$22.100
Comissões Pendentes
3,5%
Comissão Média
Histórico de Comissões
| Operação | Beneficiário | Tipo | Base | % | Valor | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #OP-347 | Dr. João Ferreira | Parceiro | R$ 280.000 | 3,5% | R$ 9.800 | Pago |
| #OP-346 | Roberto Alves (ref.) | Indicação | R$ 42.000 | 1,5% | R$ 630 | Pendente |
| #OP-344 | Agência ABC | Parceiro | R$ 195.000 | 3,5% | R$ 6.825 | Pago |
R$48.200
MRR (Receita Mensal)
312
Assinantes Ativos
67
Em Trial
14
Cancelamentos (mês)
Assinaturas Ativas
| Usuário | Portal | Plano | Valor | Próx. Venc. | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Roberto Alves | Investidor | VIP | R$ 197/mês | 20/04/2026 | Ativo |
| Dr. João Ferreira | Parceiro | Pro | R$ 297/mês | 15/04/2026 | Ativo |
| Ana Lima | Investidor | Trial | R$ 0 (3d) | 22/03/2026 | Trial |
Verificação KYC — Pendentes
5 aguardando revisão| Usuário | Tipo | Doc | Selfie | Comprovante | Status | Ações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maria Santos | maria@exemplo.com | Proprietário | OK | OK | Pendente | Pendente | |
| Ana Lima | ana@exemplo.com | Proprietário | OK | Falta | Falta | Pendente |
Processos Jurídicos
| Nº Processo | Tipo | Comarca | UF | Dívida | Data Leilão | Status | Advogado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001234-12.2026.8.26.0100 | Execução | São Paulo | SP | R$ 180.000 | 25/04/2026 | Ativo | Dr. João Ferreira |
| 0005678-34.2026.8.26.0200 | Leilão | Campinas | SP | R$ 92.000 | 10/05/2026 | Ativo | Dra. Clara Mota |
| 0009012-56.2025.8.26.0300 | B. Apreensão | Belo Horizonte | MG | R$ 38.000 | — | Suspenso | Dr. Paulo Reis |
Log de Auditoria
Todos os acessos e ações são registrados por email e log
| Data/Hora | Usuário | Portal | Ação | Tabela | IP | User-Agent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/2026 14:32 | admin@antecipaleilao.com.br | Admin | LOGIN | usuarios | 177.42.18.22 | Chrome 123 / Win |
| 20/03/2026 14:28 | maria@exemplo.com | Proprietário | CADASTRO_ATIVO | ativos | 201.17.44.8 | Safari / iOS |
| 20/03/2026 14:15 | roberto@exemplo.com | Investidor | PROPOSTA_ENVIADA | propostas | 189.28.31.45 | Chrome 123 / Mac |
| 20/03/2026 13:55 | joao@parceiro.com | Parceiro | LEAD_ACESSADO | leads | 190.11.22.33 | Firefox / Win |
| 20/03/2026 13:40 | admin@antecipaleilao.com.br | Admin | KYC_APROVADO | kyc_verificacoes | 177.42.18.22 | Chrome 123 / Win |
1.021
Consentimentos Ativos
14
Revogações
7
Sol. Exclusão de Dados
Autorizações de Dados Sensíveis
| Solicitante | Proprietário | Ativo | Tipo Dado | Status | Ciência LGPD | Expira em |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roberto Alves | Maria Santos | AT-0001 | CPF / Matrícula | Aprovado | ✓ | 20/04/2026 |
| Fundo Alpha | Carlos Souza | AT-0002 | Dados financeiros | Pendente | — | — |
Rede de Parceiros
| # | Nome | Especialidade | UF | CRM/OAB | Plano | Comissão | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dr. João Ferreira | joao@parceiro.com | Advogado Imobiliário | SP | OAB/SP 123456 | Pro | 3,5% | Ativo |
| 2 | Agência Certos | contato@certos.com | Agência Imobiliária | RJ | CRECI-RJ 7890 | White-Label | 3,5% | Ativo |
| 3 | Paulo Financiamentos | paulo@fin.com | Financiador Privado | MG | — | Gratuito | 1,5% | Ativo |
Caixa de Mensagens
3 não lidasMaria Santoshá 15 min
Dúvida sobre o processo de venda do meu imóvel...
Roberto Alveshá 2h
Gostaria de informações sobre o ativo AT-0001...
Dr. João Ferreirahá 4h
Relatório mensal de comissões disponível...
Selecione uma mensagem
Clique numa mensagem para visualizar.
Todas as comunicações são registradas por email para auditoria.
Todas as comunicações são registradas por email para auditoria.
Configuração SMTP
Configurações Gerais
Banco de Dados
Host:
db5020004986.hosting-data.io
db5020004986.hosting-data.io
Porta:
3306
3306
Banco:
dbs15432045
dbs15432045
Usuário:
dbu559518
dbu559518
Charset:
utf8mb4
utf8mb4
Status:
Conectado
Conectado
47
Total de Ordens
12
Aguardando Parceiro
18
Em Andamento
14
Concluídas
3
Canceladas
Ordens de Serviço — Marketplace
Solicitações de serviços entre clientes e parceiros
| Ordem | Serviço | Cliente | Parceiro | Ativo | Valor | Status | Data | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #OS-047 | ⚖️ Due Diligence Jurídica | Maria Santos | Dr. João Ferreira | AT-0001 | R$ 3.500 | Em Andamento | 18/03/2026 | |
| #OS-046 | 📷 Fotografia 360° | Carlos Souza | Paulo Fotografia | AT-0003 | R$ 900 | Orçamento Enviado | 17/03/2026 | |
| #OS-045 | 📋 Contrato CCV | Maria Santos | Dra. Clara Mota | AT-0001 | R$ 1.200 | Concluído | 15/03/2026 | |
| #OS-044 | 🏗️ Vistoria Engenharia | Roberto Alves | Eng. Paulo Reis | AT-0002 | R$ 1.400 | Concluído | 14/03/2026 | |
| #OS-043 | 📊 Dossiê Premium | Fundo Alpha | AntecipaLeilão | AT-0005 | R$ 149 | Concluído | 13/03/2026 | |
| #OS-042 | ⚖️ Contestação Judicial | Ana Lima | — | AT-0006 | — | Aguardando Parceiro | 12/03/2026 | |
| #OS-041 | 🔒 Escrow Pagamento | Roberto Alves | AntecipaLeilão | AT-0001 | R$ 4.200 | Em Andamento | 11/03/2026 |
8
Aguardando Resposta
34
Aprovados (este mês)
5
Recusados
R$124k
Volume Aprovado/Mês
Orçamentos Pendentes de Aprovação
Orçamentos enviados por parceiros aguardando aceite do cliente
#OS-042 — Contestação Judicial · AT-0006 (Ana Lima)
Parceiro: Dr. João Ferreira (OAB-SP 123456) · ⭐ 4.9 · 24 serviços · Enviado há 2h
VALOR
R$ 4.500
PRAZO
30 dias
COMISSÃO AL
R$ 675 (15%)
PAGO AO PARCEIRO
R$ 3.825
#OS-046 — Fotografia 360° · AT-0003 (Carlos Souza)
Parceiro: Paulo Fotografia · ⭐ 4.7 · 38 serviços · Enviado há 18h
VALOR
R$ 900
PRAZO
3 dias úteis
COMISSÃO AL
R$ 135 (15%)
PAGO AO PARCEIRO
R$ 765
214
Parceiros Ativos
12
Pendentes Aprovação
4.7
Média Avaliações
R$48k
Pago Parceiros/Mês
Parceiros do Marketplace
| # | Nome / Empresa | Especialidade | Registro | UF | Plano | Comissão | Avaliação | Ordens | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P-001 | Dr. João Ferreira joao@parceiro.com | Advogado Imobiliário | OAB-SP 123456 | SP | Pro | 3,5% | ⭐ 4.9 (24) | 24 | Ativo | |
| P-002 | Agência Certos contato@certos.com | Agência Imobiliária | CRECI-RJ 7890 | RJ | White-Label | 3,5% | ⭐ 4.7 (38) | 38 | Ativo | |
| P-003 | Eng. Paulo Reis paulo.reis@eng.com | Engenheiro Civil | CREA-MG 45678 | MG | Básico | 2% | ⭐ 4.5 (12) | 12 | Ativo | |
| P-004 | Paulo Fotografia paulo@foto.com | Fotógrafo Imobiliário | — | SP | Básico | 1,5% | ⭐ 4.7 (38) | 38 | Ativo | |
| P-005 | Dra. Clara Mota clara@advocacia.com | Advogada Cível | OAB-SP 654321 | SP | Pendente KYC | — | — | 0 | Pendente |
R$ 68.4k
Receita Março 2026
↑ +14% vs Fev
347
Assinaturas Ativas
↑ +23 este mês
R$ 4.1k
Inadimplente
↓ 12 faturas vencidas
R$ 197
Ticket Médio (ARR)
Receita por Plano
Resumo de Cobranças
✅ Pagas (Março)R$ 68.400
⏳ Pendentes (a vencer)R$ 12.800
❌ Vencidas (inadimplente)R$ 4.100
💳 Marketplace (serviços)R$ 18.240
Histórico de Cobranças
| Fatura | Cliente | Plano | Valor | Vencimento | Pagamento | Método | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #FAT-2026-0347 | Roberto Alves | VIP — R$197 | R$ 197,00 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | Cartão | Paga | |
| #FAT-2026-0346 | Fundo Alpha | Elite — R$497 | R$ 497,00 | 19/03/2026 | 19/03/2026 | Boleto | Paga | |
| #FAT-2026-0345 | Maria Santos | Básico — R$97 | R$ 97,00 | 18/03/2026 | 18/03/2026 | PIX | Paga | |
| #FAT-2026-0344 | Carlos Souza | VIP — R$197 | R$ 197,00 | 10/03/2026 | — | — | Vencida | |
| #FAT-2026-0343 | Ana Lima | Básico — R$97 | R$ 97,00 | 08/03/2026 | — | — | Vencida | |
| #SRV-2026-0021 | Maria Santos | Marketplace OS-047 | R$ 3.500,00 | 25/03/2026 | — | PIX | Pendente |
R$ 18.2k
A Pagar (Março)
R$ 31.4k
Pago (YTD 2026)
28
Parceiros com Saldo
15%
Comissão AL Média
Pagamentos para Parceiros — Março 2026
Após aprovação pelo parceiro, pagamentos são processados em até 5 dias úteis via PIX/TED
| Parceiro | Especialidade | Ordens | Bruto | Comissão AL (15%) | Líquido | Chave PIX | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr. João Ferreira | Advogado | 3 concluídas | R$ 10.700 | R$ 1.605 | R$ 9.095 | joao@parceiro.com | Pendente | |
| Agência Certos | Agência | 5 concluídas | R$ 6.200 | R$ 930 | R$ 5.270 | financeiro@certos.com | Pendente | |
| Paulo Fotografia | Fotógrafo | 4 concluídas | R$ 3.200 | R$ 480 | R$ 2.720 | paulo@foto.com | Processando | |
| Eng. Paulo Reis | Engenheiro | 2 concluídas | R$ 2.800 | R$ 420 | R$ 2.380 | paulo.reis@eng.com | Pago | |
| Dra. Clara Mota | Advogada | 1 concluída | R$ 1.200 | R$ 180 | R$ 1.020 | clara@advocacia.com | Pago |